Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi,...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 126.919,47 126.178,71 128.086,91 126.410,91 -0,40 69.634.639,00 465.698.700,00
BIST BILISIM 22.497,85 22.431,94 22.683,86 22.458,89 -0,17 3.325.887,00 15.505.207,00
BIST ELEKTRIK 2.610,42 2.610,21 2.647,47 2.613,27 0,11 10.029.244,00 19.919.634,00
BIST FIN KIR FAKTORING 21.875,09 21.728,97 23.210,83 22.366,42 2,25 858.197,00 899,81
BIST GIDA ICECEK 115.862,28 114.719,02 116.314,31 115.017,46 -0,73 1.733.365,00 17.034.357,00
BIST GAYRIMENKUL YO 40.811,86 40.515,77 41.117,48 40.617,70 -0,48 12.058.628,00 51.019.687,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 64.351,93 63.532,06 64.620,48 63.833,69 -0,81 18.734.774,00 82.079.201,00
BIST ILETISIM 28.054,02 27.787,53 28.131,92 27.876,95 -0,63 1.505.746,00 12.425.561,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 36.328,49 36.327,60 36.599,44 36.348,10 0,05 1.383.306,00 2.433.853,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 66.054,32 65.882,49 66.702,42 66.025,22 -0,04 11.718.134,00 79.986.431,00
BIST KURUMSAL YONETIM 66.623,33 66.158,33 67.024,43 66.296,30 -0,49 72.593.629,00 496.631.312,00
BIST METAL ANA 113.287,23 112.021,80 114.314,62 112.214,89 -0,95 22.209.478,00 58.021.295,00
BIST METAL ESYA MAKINA 120.542,34 119.276,58 120.921,38 119.519,94 -0,85 7.585.761,00 48.737.633,00
BIST SIGORTA 195.007,64 193.967,88 195.155,58 194.677,59 -0,17 286.902,00 577,42
BIST SPOR 61.856,61 60.055,13 61.932,09 60.751,14 -1,79 19.572.795,00 92.569.342,00
BIST TAS TOPRAK 69.707,96 69.922,77 70.318,20 70.141,82 0,62 5.740.298,00 16.928.722,00
BIST TICARET 159.654,32 156.838,84 160.377,90 157.079,26 -1,61 4.534.593,00 30.353.352,00
BIST TEKSTIL DERI 16.194,79 16.190,16 16.346,85 16.193,09 -0,01 5.870.164,00 12.813.644,00
BIST TURIZM 6.106,79 6.103,42 6.150,06 6.131,92 0,41 2.710.751,00 3.537.006,00
BIST ULASTIRMA 66.457,90 66.533,45 67.333,84 66.873,51 0,63 30.670.929,00 192.567.217,00
BIST MENKUL KIYM YO 20.773,15 20.579,11 20.973,75 20.812,19 0,19 2.004.067,00 1.239.968,00
KATILIM 30 81.186,64 80.710,66 81.512,91 80.778,93 -0,50 40.357.125,00 266.120.103,00
BIST 100 77.808,43 77.171,48 78.201,25 77.326,98 -0,62 196.643.405,00 1.127.351.259,00
BIST 50 74.118,13 73.443,38 74.491,54 73.607,54 -0,69 164.561.916,00 1.003.940.078,00
BIST 30 95.233,98 94.322,00 95.760,41 94.544,26 -0,72 135.234.824,00 877.182.904,00
BIST ANA 79.913,85 79.765,21 80.405,98 79.850,10 -0,08 34.802.904,00 84.282.259,00
BIST YILDIZ 77.940,83 77.341,93 78.332,84 77.492,47 -0,58 191.199.734,00 1.092.714.223,00
BIST SINAI 80.556,54 80.053,14 80.973,66 80.171,83 -0,48 62.341.583,00 249.832.587,00
BIST MALI 100.821,24 100.052,06 101.511,01 100.299,66 -0,52 101.586.521,00 600.302.756,00
BIST HIZMETLER 55.539,49 55.007,62 55.716,59 55.117,47 -0,76 73.229.766,00 366.880.835,00
BIST TEKNOLOJI 61.166,00 60.749,41 61.615,81 60.782,46 -0,63 3.465.931,00 18.298.581,00
BIST TUM 79.007,26 78.417,54 79.409,84 78.569,22 -0,55 240.623.801,00 1.235.314.759,00
BIST TUM-100 109.391,57 109.457,84 110.076,21 109.575,24 0,17 43.980.396,00 107.963.500,00
BIST TEMETTU 83.494,74 82.686,96 83.941,22 82.852,74 -0,77 98.582.219,00 679.140.551,00

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.