Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi,...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 128.569,24 127.714,10 129.076,58 127.992,61 -0,45 34.751.217,00 214.598.514,00
BIST BILISIM 21.303,02 20.996,47 21.379,15 21.241,66 -0,29 11.777.541,00 30.128.289,00
BIST ELEKTRIK 2.690,72 2.684,90 2.709,41 2.702,02 0,42 4.856.943,00 15.321.994,00
BIST FIN KIR FAKTORING 27.342,67 27.165,10 27.483,58 27.375,66 0,12 1.810.080,00 3.165.119,00
BIST GIDA ICECEK 102.489,19 99.479,56 102.718,56 100.291,50 -2,14 12.369.423,00 87.899.191,00
BIST GAYRIMENKUL YO 41.738,86 41.515,61 41.873,36 41.610,34 -0,31 29.013.549,00 35.855.723,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 65.250,13 65.240,34 65.606,54 65.309,65 0,09 62.308.282,00 113.701.104,00
BIST ILETISIM 24.356,03 24.305,57 24.387,02 24.305,57 -0,21 744.000,00 5.636.485,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 40.294,53 39.957,15 40.398,96 40.045,48 -0,62 1.969.027,00 3.505.160,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 67.543,15 67.274,68 67.760,59 67.566,17 0,03 21.315.127,00 87.481.301,00
BIST KURUMSAL YONETIM 68.432,53 68.190,54 68.628,33 68.250,37 -0,27 68.183.153,00 247.164.276,00
BIST METAL ANA 127.085,84 127.291,39 128.382,09 127.938,22 0,67 23.473.831,00 38.073.006,00
BIST METAL ESYA MAKINA 124.444,28 123.753,78 124.788,75 124.004,87 -0,35 20.836.117,00 119.647.733,00
BIST SIGORTA 199.297,69 198.368,10 200.206,96 198.433,43 -0,43 1.460.009,00 1.943.411,00
BIST SPOR 61.707,97 61.156,99 61.936,54 61.397,33 -0,50 4.712.267,00 55.795.728,00
BIST TAS TOPRAK 73.621,84 73.458,84 73.910,32 73.671,01 0,07 8.456.420,00 47.788.145,00
BIST TICARET 131.157,18 130.947,25 131.808,21 130.956,28 -0,15 13.011.055,00 28.186.509,00
BIST TEKSTIL DERI 16.822,97 16.756,32 16.932,52 16.879,61 0,34 3.433.511,00 9.387.981,00
BIST TURIZM 5.859,22 5.809,86 5.915,31 5.896,58 0,64 3.074.998,00 5.749.177,00
BIST ULASTIRMA 53.213,98 52.722,71 53.344,71 52.827,01 -0,73 10.788.968,00 59.543.435,00
BIST MENKUL KIYM YO 24.622,12 24.502,42 24.912,04 24.651,29 0,12 2.879.279,00 2.469.157,00
KATILIM 30 78.337,51 78.045,58 78.500,99 78.318,54 -0,02 16.336.696,00 92.105.822,00
BIST 100 77.028,47 76.710,90 77.265,91 76.778,75 -0,32 149.944.580,00 662.906.360,00
BIST 50 73.610,03 73.334,74 73.838,25 73.393,27 -0,29 100.277.003,00 505.591.049,00
BIST 30 94.220,62 93.879,13 94.536,28 93.972,82 -0,26 73.249.986,00 420.550.760,00
BIST ANA 86.895,40 86.716,51 87.274,69 86.854,91 -0,05 83.311.510,00 246.322.134,00
BIST YILDIZ 76.982,51 76.694,34 77.215,38 76.759,22 -0,29 166.326.821,00 708.937.424,00
BIST SINAI 82.559,72 82.034,37 82.762,82 82.299,59 -0,32 101.242.993,00 413.605.334,00
BIST MALI 102.350,27 101.962,70 102.765,35 102.070,55 -0,27 129.348.663,00 369.270.437,00
BIST HIZMETLER 48.559,50 48.426,17 48.679,85 48.431,10 -0,26 39.956.082,00 177.483.516,00
BIST TEKNOLOJI 65.378,48 64.974,95 65.592,95 65.092,80 -0,44 12.416.293,00 37.884.920,00
BIST TUM 78.359,29 78.066,18 78.596,49 78.133,77 -0,29 282.964.031,00 998.244.207,00
BIST TUM-100 110.833,48 110.746,69 111.298,83 110.970,18 0,12 133.019.451,00 335.337.848,00
BIST TEMETTU 83.559,80 83.236,76 83.844,74 83.323,34 -0,28 54.135.300,00 384.108.176,00



Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.