Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi,...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 129.549,46 128.702,71 129.607,87 129.084,81 -0,36 41.043.364,00 234.599.798,00
BIST BILISIM 22.157,75 21.857,61 22.166,96 22.025,63 -0,60 4.225.043,00 21.197.395,00
BIST ELEKTRIK 2.769,86 2.752,25 2.777,58 2.766,83 -0,11 3.740.405,00 8.801.406,00
BIST FIN KIR FAKTORING 27.989,80 27.601,74 28.000,12 27.718,00 -0,97 1.130.366,00 1.777.262,00
BIST GIDA ICECEK 102.060,98 102.677,17 103.716,78 103.500,68 1,41 10.755.416,00 63.155.228,00
BIST GAYRIMENKUL YO 42.247,72 41.771,50 42.157,94 42.049,84 -0,47 22.189.361,00 58.333.991,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 66.586,33 65.982,21 66.320,90 66.091,00 -0,74 37.169.804,00 76.538.909,00
BIST ILETISIM 25.066,95 24.728,75 24.938,58 24.740,26 -1,30 1.996.047,00 16.925.778,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 42.091,26 41.947,65 42.466,25 42.192,29 0,24 7.240.923,00 13.885.047,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 68.545,49 68.254,30 68.649,80 68.376,07 -0,25 13.593.716,00 60.655.050,00
BIST KURUMSAL YONETIM 69.324,95 68.867,84 69.198,73 69.054,73 -0,39 57.621.629,00 303.832.856,00
BIST METAL ANA 128.712,59 127.751,81 128.775,46 128.365,94 -0,27 10.041.375,00 26.007.524,00
BIST METAL ESYA MAKINA 126.635,41 124.969,01 126.106,37 125.292,79 -1,06 21.048.534,00 76.514.965,00
BIST SIGORTA 202.906,26 202.004,85 203.116,11 202.125,96 -0,38 898.359,00 1.510.827,00
BIST SPOR 61.633,65 61.640,91 62.591,46 62.291,90 1,07 3.430.291,00 38.699.081,00
BIST TAS TOPRAK 74.632,28 74.469,24 75.003,97 74.908,39 0,37 15.048.435,00 84.615.068,00
BIST TICARET 132.864,35 131.858,92 132.871,28 132.686,17 -0,13 13.456.421,00 45.998.695,00
BIST TEKSTIL DERI 17.169,30 17.109,28 17.298,74 17.233,29 0,37 4.808.843,00 10.821.773,00
BIST TURIZM 5.965,79 5.939,11 6.004,36 5.996,00 0,51 2.931.638,00 4.866.723,00
BIST ULASTIRMA 54.558,01 53.998,66 54.603,61 54.221,59 -0,62 18.944.784,00 120.686.048,00
BIST MENKUL KIYM YO 24.619,34 24.785,57 25.169,61 24.847,31 0,93 5.229.485,00 5.075.648,00
KATILIM 30 80.058,90 79.416,89 79.764,91 79.577,53 -0,60 11.205.837,00 75.888.550,00
BIST 100 78.138,66 77.570,08 77.969,07 77.786,22 -0,45 155.602.862,00 800.223.304,00
BIST 50 74.650,06 74.115,43 74.498,83 74.286,30 -0,49 113.910.910,00 675.175.226,00
BIST 30 95.498,58 94.733,50 95.262,71 94.952,97 -0,57 85.685.661,00 460.293.378,00
BIST ANA 87.990,81 87.930,29 88.357,91 88.320,95 0,38 66.030.630,00 162.125.438,00
BIST YILDIZ 78.113,77 77.591,08 77.946,03 77.774,44 -0,43 148.781.516,00 770.173.682,00
BIST SINAI 83.585,88 83.226,08 83.671,46 83.512,41 -0,09 86.555.651,00 344.273.947,00
BIST MALI 103.595,43 102.809,28 103.469,54 103.094,78 -0,48 102.454.304,00 372.790.407,00
BIST HIZMETLER 49.625,50 49.213,69 49.476,40 49.325,05 -0,61 46.190.754,00 240.878.545,00
BIST TEKNOLOJI 68.203,36 66.617,87 67.432,52 66.866,94 -1,96 5.756.430,00 40.101.325,00
BIST TUM 79.494,27 78.959,71 79.335,87 79.168,75 -0,41 240.957.139,00 998.044.225,00
BIST TUM-100 112.528,89 112.260,03 112.725,55 112.584,57 0,05 85.354.277,00 197.820.920,00
BIST TEMETTU 84.755,00 84.060,04 84.507,95 84.297,06 -0,54 64.706.046,00 427.428.243,00



Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.