Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi,...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 126.854,09 127.136,24 127.701,00 127.410,27 0,44 64.583.207,00 427.377.749,00
BIST BILISIM 21.824,09 21.876,70 22.024,14 21.983,37 0,73 8.535.197,00 32.416.050,00
BIST ELEKTRIK 2.724,02 2.712,37 2.750,01 2.718,56 -0,20 2.299.770,00 6.134.627,00
BIST FIN KIR FAKTORING 27.713,89 27.386,04 27.955,63 27.792,69 0,28 938.064,00 1.569.870,00
BIST GIDA ICECEK 103.648,99 103.273,75 103.999,29 103.447,04 -0,19 12.688.268,00 94.860.907,00
BIST GAYRIMENKUL YO 41.632,46 41.538,99 41.870,32 41.653,74 0,05 18.098.541,00 35.518.395,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 65.126,14 65.076,01 65.498,40 65.369,75 0,37 49.514.379,00 82.773.036,00
BIST ILETISIM 24.361,35 24.380,82 24.680,95 24.680,95 1,31 3.054.567,00 25.146.659,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 41.922,54 41.908,23 42.214,63 42.038,76 0,28 3.850.031,00 7.647.838,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 67.531,16 67.718,88 68.284,56 68.153,83 0,92 27.413.704,00 123.286.729,00
BIST KURUMSAL YONETIM 68.121,67 68.185,38 68.446,97 68.260,42 0,20 87.169.868,00 437.115.804,00
BIST METAL ANA 125.390,62 123.787,24 125.689,83 124.190,31 -0,96 10.294.404,00 30.507.641,00
BIST METAL ESYA MAKINA 122.773,66 122.515,01 123.277,89 122.730,22 -0,04 20.616.907,00 78.984.017,00
BIST SIGORTA 202.593,67 202.241,36 204.103,28 203.317,80 0,36 2.042.064,00 2.925.743,00
BIST SPOR 61.405,87 61.621,75 61.976,25 61.795,58 0,63 2.047.316,00 26.485.693,00
BIST TAS TOPRAK 74.660,61 74.863,10 75.494,66 75.269,19 0,82 12.000.230,00 48.655.462,00
BIST TICARET 131.667,34 131.285,57 131.927,34 131.712,03 0,03 13.025.068,00 33.148.140,00
BIST TEKSTIL DERI 17.264,08 17.232,15 17.441,87 17.378,09 0,66 3.197.401,00 11.028.923,00
BIST TURIZM 5.929,37 5.858,69 5.971,67 5.870,45 -0,99 4.292.324,00 7.356.297,00
BIST ULASTIRMA 53.098,08 52.972,50 53.409,62 53.169,60 0,13 12.773.302,00 72.942.355,00
BIST MENKUL KIYM YO 25.186,16 25.180,60 25.613,80 25.255,67 0,28 2.488.974,00 2.301.723,00
KATILIM 30 78.707,86 78.694,31 79.099,97 78.846,91 0,18 14.690.582,00 84.889.932,00
BIST 100 76.618,20 76.710,67 77.022,24 76.853,72 0,31 183.513.393,00 903.820.199,00
BIST 50 73.119,65 73.197,85 73.506,35 73.331,66 0,29 149.017.435,00 801.519.701,00
BIST 30 93.341,53 93.396,48 93.832,48 93.626,96 0,31 124.126.200,00 666.100.818,00
BIST ANA 88.292,69 88.758,49 89.082,89 88.963,97 0,76 79.927.884,00 246.514.802,00
BIST YILDIZ 76.647,33 76.743,17 77.039,59 76.894,45 0,32 185.034.258,00 904.338.209,00
BIST SINAI 82.451,39 82.487,53 82.774,29 82.551,66 0,12 101.838.675,00 423.506.952,00
BIST MALI 101.515,35 101.689,22 102.127,68 101.894,07 0,37 135.180.391,00 550.169.981,00
BIST HIZMETLER 48.763,06 48.752,22 49.017,01 48.987,47 0,46 38.914.053,00 175.232.920,00
BIST TEKNOLOJI 65.872,71 66.096,29 66.697,82 66.498,29 0,95 9.239.283,00 40.996.299,00
BIST TUM 78.074,15 78.192,56 78.478,48 78.324,30 0,32 285.172.402,00 1.189.906.151,00
BIST TUM-100 112.500,20 112.750,07 113.201,81 113.017,73 0,46 101.659.009,00 286.085.953,00
BIST TEMETTU 83.005,22 83.038,63 83.358,81 83.170,44 0,20 87.949.731,00 586.549.650,00

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.