Konya ihracatında yeni gözde: ABD
2021 yılını 2 milyar 997 milyon dolarlık rekor ihracatla kapatan Konya yaklaşık 175 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Konya 14 serbest bölgeden dünyanın farklı ülkelerine ihracat yaptı.
ABD İLK SIRAYA YERLEŞTİ
Konya 2021 yılında en çok ihracatı, 302,1 milyon dolarla ABD’ye yaptı. ABD’ye ihracat bir önceki yıla göre yüzde 66,9 arttı. Konya, ABD’ye 2020’de 189,3, 2019’da ise 80,2 milyon dolar ihracat yapmıştı. ABD’yi 243,3 milyon dolarla Irak, 215 milyon dolarla Almanya ve 118,1 milyon dolarla Rusya Federasyonu takip etti. Konya’nın 100 milyon doların üzerinde ihracat yaptığı bu 4 ülkeye ihracatı, toplam ihracatının yaklaşık yüzde 30’unu oluşturdu.
HARİTADA İSMİNİ BULMANIN ZOR OLDUĞU ÜLKELER DE VAR
Konya’nın ihracat yaptığı ülkeler arasında bilindik ülkelerin yanı sıra, haritada dahi yerlerin bulunmasının zor olduğu az bilinen Yeni Kaledonya, Seyşeller, Sao Tome ve Prinsipe, Cabo Verde, Belize, Aruba, Grenada, Mayotte, Komorlar Birliği, Mauritius, Cibuti, Antigua ve Barbuda, Fransız Polinezyası gibi ülkeler de yer aldı.
SERBEST BÖLGE İHRACATLARI
Konya ayrıca; Ege Serbest Bölgesi, Mersin Serbest Bölgesi, Kayseri Serbest Bölgesi, Trakya Serbest Bölgesi, İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi, Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi, Bursa Serbest Bölgesi, Gaziantep Serbest Bölgesi, Kocaeli Serbest Bölgesi, Antalya Serbest Bölgesi, AHL Serbest Bölgesi, TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, İzmir Serbest Bölgesinden de ihracat gerçekleştirdi. Konyalı firmaların en çok ihracat yapılan serbest bölge, 3,2 milyon dolarla, Yumurtalık Serbest Bölgesi oldu.
KONYA'NIN ÜLKELERE GÖRE İHRCACATI (1000 DOLAR)
| Ülke | 2020 | 2021 | Değişim |
| ABD | 181.003,96 | 302.116,73 | %66,9 |
| IRAK | 240.792,09 | 243.372,87 | %1,1 |
| ALMANYA | 147.491,90 | 215.008,94 | %45,8 |
| RUSYA | 84.807,01 | 118.158,99 | %39,3 |
| ÖZBEKİSTAN | 41.164,90 | 94.097,84 | %128,6 |
| İTALYA | 63.869,28 | 92.150,44 | %44,3 |
| POLONYA | 51.491,35 | 84.716,78 | %64,5 |
| MISIR | 52.072,89 | 83.735,37 | %60,8 |
| İSRAİL | 50.562,75 | 77.115,05 | %52,5 |
| İSPANYA | 24.266,69 | 68.689,38 | %183,1 |
| ROMANYA | 34.736,74 | 68.109,75 | %96,1 |
| BİRLEŞİK KRALLIK | 46.227,88 | 66.845,45 | %44,6 |
| İRAN | 50.537,36 | 57.344,76 | %13,5 |
| FRANSA | 42.044,15 | 55.613,44 | %32,3 |
| HOLLANDA | 34.741,03 | 55.048,84 | %58,5 |
| CEZAYİR | 47.189,29 | 51.442,13 | %9,0 |
| BAE | 31.598,06 | 50.558,68 | %60,0 |
| LİBYA | 39.177,57 | 49.008,08 | %25,1 |
| UKRAYNA | 34.110,78 | 47.997,57 | %40,7 |
| ÇİN | 18.479,47 | 43.350,35 | %134,6 |
| BELÇİKA | 26.461,18 | 41.857,23 | %58,2 |
| AZERBAYCAN | 34.724,49 | 40.212,99 | %15,8 |
| FAS | 27.423,46 | 38.110,77 | %39,0 |
| YUNANİSTAN | 13.581,89 | 35.027,39 | %157,9 |
| MEKSİKA | 18.049,56 | 28.226,01 | %56,4 |
| BULGARİSTAN | 21.862,99 | 28.063,35 | %28,4 |
| SURİYE | 20.349,79 | 27.038,75 | %32,9 |
| G. AFRİKA CUM. | 15.488,84 | 25.890,62 | %67,2 |
| SUDAN | 25.531,49 | 24.809,82 | -%2,8 |
| KANADA | 10.940,29 | 24.031,42 | %119,7 |
| KATAR | 22.174,85 | 23.478,94 | %5,9 |
| GÜRCİSTAN | 22.861,18 | 23.168,66 | %1,3 |
| HONG KONG | 13.640,42 | 20.933,93 | %53,5 |
| UMMAN | 10.419,02 | 20.481,29 | %96,6 |
| SIRBİSTAN | 13.791,39 | 19.740,30 | %43,1 |
| TUNUS | 13.483,53 | 19.555,88 | %45,0 |
| NİJERYA | 14.088,47 | 19.465,33 | %38,2 |
| YEMEN | 12.236,67 | 18.781,84 | %53,5 |
| KAZAKİSTAN | 11.054,55 | 18.519,41 | %67,5 |
| HİNDİSTAN | 14.262,59 | 17.727,79 | %24,3 |
| PAKİSTAN | 12.554,46 | 17.249,32 | %37,4 |
| ÜRDÜN | 18.015,36 | 16.926,66 | -%6,0 |
| AVUSTURYA | 11.072,11 | 15.935,82 | %43,9 |
| TANZANYA | 11.555,80 | 15.449,61 | %33,7 |
| KENYA | 15.090,46 | 13.695,59 | -%9,2 |
| BELARUS | 9.286,06 | 12.707,64 | %36,8 |
| TÜRKMENİSTAN | 12.408,54 | 12.515,18 | %0,9 |
| VİETNAM | 6.746,34 | 12.313,85 | %82,5 |
| BANGLADEŞ | 11.400,53 | 12.125,12 | %6,4 |
| KKTC | 12.550,64 | 12.072,55 | -%3,8 |
| MACARİSTAN | 9.686,63 | 11.529,35 | %19,0 |
| BREZİLYA | 7.328,21 | 11.390,09 | %55,4 |
| ŞİLİ | 8.873,88 | 11.389,83 | %28,4 |
| AVUSTRALYA | 9.408,78 | 11.168,05 | %18,7 |
| KUVEYT | 10.448,15 | 11.048,49 | %5,7 |
| PERU | 6.738,97 | 10.826,68 | %60,7 |
| KOTDİVUAR | 5.126,08 | 10.719,11 | %109,1 |
| TAYLAND | 6.186,88 | 10.689,14 | %72,8 |
| SOMALİ | 6.497,18 | 10.633,02 | %63,7 |
| KOSOVA | 9.434,02 | 9.687,65 | %2,7 |
| DANİMARKA | 7.119,43 | 9.650,84 | %35,6 |
| LÜBNAN | 7.862,79 | 9.446,77 | %20,1 |
| İSVEÇ | 6.574,28 | 9.354,11 | %42,3 |
| MAKEDONYA | 4.887,93 | 9.332,65 | %90,9 |
| KOLOMBİYA | 7.219,51 | 8.778,03 | %21,6 |
| ÇEKYA | 4.471,01 | 8.423,28 | %88,4 |
| İRLANDA | 4.663,87 | 8.415,59 | %80,4 |
| MOLDOVA | 6.118,72 | 8.314,95 | %35,9 |
| VENEZUELA | 3.539,77 | 8.048,89 | %127,4 |
| PORTEKİZ | 5.859,36 | 7.725,33 | %31,8 |
| ARJANTİN | 5.867,03 | 7.468,86 | %27,3 |
| GANA | 3.181,40 | 7.150,51 | %124,8 |
| ARNAVUTLUK | 4.212,03 | 7.078,92 | %68,1 |
| LİTVANYA | 4.867,84 | 6.947,47 | %42,7 |
| FİLİSTİN DEVLETİ | 8.694,88 | 6.889,17 | -%20,8 |
| GÜNEY KORE | 9.032,92 | 6.654,78 | -%26,3 |
| CİBUTİ | 7.482,25 | 6.553,59 | -%12,4 |
| BOSNA-HERSEK | 4.686,40 | 6.288,07 | %34,2 |
| MORİTANYA | 6.488,34 | 5.992,20 | -%7,6 |
| JAPONYA | 6.950,43 | 5.862,55 | -%15,7 |
| İSVİÇRE | 5.535,69 | 5.451,12 | -%1,5 |
| AFGANİSTAN | 6.784,18 | 5.169,19 | -%23,8 |
| ENDONEZYA | 5.075,07 | 5.163,22 | %1,7 |
| HIRVATİSTAN | 3.033,91 | 5.150,95 | %69,8 |
| SENEGAL | 5.298,64 | 5.074,03 | -%4,2 |
| DOMİNİK CUM. | 1.773,05 | 4.562,21 | %157,3 |
| SLOVENYA | 3.157,03 | 4.492,88 | %42,3 |
| KAMERUN | 3.372,34 | 4.417,98 | %31,0 |
| LETONYA | 2.908,56 | 4.251,95 | %46,2 |
| MALEZYA | 3.925,17 | 4.245,56 | %8,2 |
| NORVEÇ | 3.355,62 | 3.976,94 | %18,5 |
| FİNLANDİYA | 2.578,18 | 3.701,94 | %43,6 |
| KIRGIZİSTAN | 3.286,33 | 3.549,04 | %8,0 |
| SLOVAKYA | 2.296,84 | 3.353,04 | %46,0 |
| URUGUAY | 1.401,19 | 3.266,00 | %133,1 |
| TACİKİSTAN | 2.482,12 | 3.247,77 | %30,8 |
| ANGOLA | 850,16 | 3.157,82 | %271,4 |
| ETİYOPYA | 4.901,16 | 3.035,48 | -%38,1 |
| PANAMA | 1.649,67 | 2.900,82 | %75,8 |
| GİNE | 1.634,03 | 2.745,16 | %68,0 |
| KONGO CUM. | 3.661,67 | 2.465,35 | -%32,7 |
| BOLİVYA | 1.616,56 | 2.446,45 | %51,3 |
| ÇAD | 755,24 | 2.213,93 | %193,1 |
| LİBERYA | 1.116,49 | 2.209,42 | %97,9 |
| S. ARABİSTAN | 55.622,91 | 2.202,91 | -%96,0 |
| PARAGUAY | 1.493,12 | 2.121,09 | %42,1 |
| GABON | 3.646,18 | 2.058,98 | -%43,5 |
| EKVATOR | 1.429,86 | 2.054,01 | %43,7 |
| MOZAMBİK | 2.708,97 | 1.934,97 | -%28,6 |
| KARADAĞ | 550,80 | 1.763,65 | %220,2 |
| BAHREYN | 1.558,26 | 1.750,19 | %12,3 |
| UGANDA | 705,78 | 1.681,16 | %138,2 |
| ZAMBİA | 2.032,89 | 1.675,00 | -%17,6 |
| ESTONYA | 567,74 | 1.633,09 | %187,6 |
| ZİMBABVE | 1.827,71 | 1.564,31 | -%14,4 |
| SİNGAPUR | 1.119,58 | 1.473,35 | %31,6 |
| KONGO | 452,98 | 1.419,78 | %213,4 |
| SİERRA LEONE | 1.190,83 | 1.385,19 | %16,3 |
| BURKİNA FASO | 1.057,93 | 1.332,13 | %25,9 |
| MALTA | 1.055,19 | 1.314,36 | %24,6 |
| MOĞOLİSTAN | 705,44 | 1.271,87 | %80,3 |
| MALİ | 1.746,66 | 1.267,27 | -%27,4 |
| KAMBOÇYA | 1.074,84 | 1.253,14 | %16,6 |
| TOGO | 2.973,54 | 1.243,22 | -%58,2 |
| NİJER | 1.127,14 | 1.180,38 | %4,7 |
| FİLİPİNLER | 673,42 | 1.160,11 | %72,3 |
| BENİN | 505,08 | 1.131,07 | %123,9 |
| RUANDA | 839,34 | 1.110,21 | %32,3 |
| MYANMAR | 1.578,00 | 1.067,67 | -%32,3 |
| NEPAL | 338,45 | 996,11 | %194,3 |
| GUATEMALA | 300,87 | 933,27 | %210,2 |
| GAMBİYA | 572,01 | 893,09 | %56,1 |
| TAYVAN | 1.029,62 | 887,18 | -%13,8 |
| KOSTARİKA | 617,20 | 860,82 | %39,5 |
| MADAGASKAR | 480,15 | 820,17 | %70,8 |
| SRİ LANKA | 489,68 | 782,65 | %59,8 |
| MAURİTİUS | 688,54 | 710,79 | %3,2 |
| YENİ ZELANDA | 617,79 | 677,98 | %9,7 |
| EL SALVADOR | 344,65 | 603,73 | %75,2 |
| İZLANDA | 618,88 | 570,97 | -%7,7 |
| LÜKSEMBURG | 379,78 | 483,81 | %27,4 |
| NİKARAGUA | 574,63 | 452,07 | -%21,3 |
| HONDURAS | 518,34 | 423,12 | -%18,4 |
| GÜNEY SUDAN | 0,90 | 331,36 | %36717,4 |
| MALDİVLER | 105,88 | 316,34 | %198,8 |
| BOTSVANA | 23,39 | 217,27 | %829,0 |
| TRİNİDAD VE TOBAGO | 135,99 | 213,52 | %57,0 |
| ORTA AFRİKA CUM. | 45,59 | 193,56 | %324,5 |
| HAİTİ | 132,10 | 180,47 | %36,6 |
| KÜBA | 185,84 | 174,62 | -%6,0 |
| JAMAİKA | 124,76 | 158,43 | %27,0 |
| GUYANA | 70,84 | 152,95 | %115,9 |
| SURİNAM | 131,04 | 139,54 | %6,5 |
| KOMORLAR BİRLİĞİ | 75,58 | 124,19 | %64,3 |
| MALAVİ | 35,99 | 105,66 | %193,6 |
| MAYOTTE | 8,26 | 87,34 | %957,2 |
| EKVATOR GİNESİ | 49,71 | 80,58 | %62,1 |
| BARBADOS | 76,01 | 80,34 | %5,7 |
| NAMİBYA | 21,63 | 72,03 | %233,1 |
| YENİ KALEDONYA | 142,70 | 61,01 | -%57,3 |
| SEYŞELLER | 213,07 | 46,96 | -%78,0 |
| PAPUA YENİ GİNE | 123,78 | 46,07 | -%62,8 |
| BRUNEY | 0,00 | 42,17 | |
| SAO TOME VE PRİNSİPE | 0,00 | 42,10 | |
| CABO VERDE | 7,24 | 38,26 | %428,5 |
| BELİZE | 0,00 | 36,84 | |
| ARUBA | 0,00 | 19,82 | |
| DOMİNİK | 14,30 | 12,39 | -%13,4 |
| GRENADA | 0,00 | 10,48 | |
| ANTİGUA VE BARBUDA | 29,77 | 9,94 | -%66,6 |
| BURUNDİ | 0,00 | 9,68 | |
| FAROE ADALARI | 0,00 | 8,68 | |
| FRANSIZ POLİNEZYASI | 439,02 | 0,39 | -%99,9 |
| ST. LUCİA | 16,68 | 0,00 | -%100,0 |
| ST. VİNCENT VE GRENADİNES | 7,83 | 0,00 | -%100,0 |
| SERBEST BÖLGELER | |||
| YUMURTALIK SERBEST BÖLGESİ | 1.046,97 | 3.214,56 | %207,0 |
| EGE SERBEST BÖLGESİ | 1.689,26 | 2.698,50 | %59,7 |
| MERSİN SERBEST BÖLGESİ | 512,45 | 1.423,89 | %177,9 |
| KAYSERİ SERBEST BÖLGESİ | 843,69 | 1.228,36 | %45,6 |
| TRAKYA SERBEST BÖLGESİ | 24,04 | 1.101,37 | %4482,2 |
| İSTANBUL ENDÜSTRİ VE TİC.SERB.BÖL. | 198,25 | 841,05 | %324,2 |
| ÇORLU AVRUPA SERBEST BÖLGESİ | 272,25 | 822,59 | %202,1 |
| BURSA SERBEST BÖLGESİ | 309,50 | 393,51 | %27,1 |
| GAZİANTEP SERBEST BÖLGESİ | 4,04 | 164,20 | %3961,4 |
| KOCAELİ SERBEST BÖLGESİ | 281,97 | 79,67 | -%71,7 |
| ANTALYA SERBEST BÖLGESİ | 28,47 | 75,65 | %165,7 |
| AHL SERBEST BÖLGESİ | 20,28 | 36,86 | %81,7 |
| TÜBİTAK MAM TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİ | 9,85 | 13,25 | %34,6 |
| İZMİR SERBEST BÖLGESİ | 104,02 | 6,19 | -%94,1 |
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.