Konya önce berekete doyacak sonra donacak!
Yayınlanma:
Meteoroloji Konya için yeni hava durumunu paylaştı. Konya için bereketli günleri geliyor. Peki hangi günler de yağış olacak? Konya'da dereceler kaçı gösterecek? Detaylar haberimizde...
Konya'da hava durumu verileri güncellendi. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü en güncel verileri paylaştı. Konya için yağış müjdesi geldi. Peki Konya'da hangi ilçelerde yağış olacak? İşte ilçe ilçe Konya hava durumu...
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü en yeni verileri açıkladı. Buna göre yarın ve Cuma günü Konya merkez ve ilçelerde sağanak yağış etkili olacak. Konya Cuma günü iyi yağış alacak.

Konya'da Perşembe-Cuma günleri en yüksek sıcaklığın; 14 derece olması beklenirken termometreler Pazartesiye kadar en düşük -3'ü görecek.

Yarın ve Cuma günü Konya merkez ve tüm ilçelerinin iyi bir yağış alması bekleniyor.
Konya'da etkili olacak sağanaklarla birlikte ilerleyen günlerde hava epey soğuyacak.
İŞTE KONYA VE BAZI İLÇELERİNDE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
| Merkez | 05 Kasım Perşembe | 06 Kasım Cuma | 07 Kasım Cumartesi | 08 Kasım Pazar | 09 Kasım Pazartesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 13 | 9 11 | 6 10 | 2 7 | -1 8 | |
| Ahırlı | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 8 13 | 7 10 | 6 10 | 1 7 | -3 10 | |
| Akören | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 6 12 | 5 10 | 3 9 | -3 6 | -4 8 | |
| Akşehir | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 8 11 | 5 9 | 4 10 | -1 7 | -2 10 | |
| Altınekin | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 12 | 8 10 | 5 9 | 0 6 | -2 7 | |
| Beyşehir | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 7 13 | 6 11 | 4 10 | -1 7 | -4 9 | |
| Bozkır | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 6 13 | 6 10 | 5 10 | 0 6 | -4 10 | |
| Çeltik | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 8 12 | 6 10 | 1 9 | -2 7 | -3 9 | |
| Cihanbeyli | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 7 12 | 6 10 | 3 9 | -1 6 | -4 7 | |
| Çumra | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 8 14 | 7 13 | 5 11 | 1 7 | -2 9 | |
| Derbent | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 7 8 | 5 6 | 2 6 | -2 2 | -4 8 | |
| Derebucak | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 6 13 | 4 11 | 2 10 | -3 6 | -5 11 | |
| Doğanhisar | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 8 8 | 6 6 | 4 7 | -1 4 | -1 8 | |
| Emirgazi | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 6 12 | 4 11 | 1 9 | -4 6 | -5 7 | |
| Ereğli | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 15 | 7 14 | 6 12 | 0 7 | -2 8 | |
| Güneysınır | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 10 12 | 8 10 | 5 9 | 1 6 | -1 7 | |
| Hadim | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 7 10 | 6 7 | 4 6 | -1 3 | -3 6 | |
| Halkapınar | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 12 | 7 11 | 5 9 | 0 4 | -1 6 | |
| Hüyük | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 7 10 | 6 9 | 4 8 | -1 5 | -2 8 | |
| Ilgın | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 8 12 | 6 10 | 4 10 | -1 7 | -2 9 | |
| Kadınhanı | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 8 10 | 6 8 | 3 8 | -1 5 | -2 8 | |
| Karapınar | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 6 14 | 5 12 | 2 10 | -2 6 | -5 7 | |
| Karatay | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 8 12 | 8 10 | 5 9 | 1 6 | -2 7 | |
| Kulu | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 7 13 | 5 10 | 1 9 | -2 6 | -4 7 | |
| Meram | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 13 | 9 11 | 6 10 | 2 7 | -1 8 | |
| Sarayönü | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 7 11 | 4 9 | 1 9 | -2 6 | -3 8 | |
| Selçuklu | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 8 12 | 8 10 | 5 9 | 1 6 | -2 7 | |
| Seydişehir | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 5 13 | 6 12 | 3 11 | -3 8 | -4 10 | |
| Taşkent | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 8 9 | 6 6 | 3 5 | -2 2 | -3 5 | |
| Tuzlukçu | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 7 12 | 5 10 | 3 10 | -2 8 | -3 10 | |
| Yalıhüyük | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 8 13 | 8 10 | 7 10 | 2 6 | -3 9 | |
| Yunak | |||||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 10 | 7 8 | 4 7 | 0 5 | 0 7 |
Resmi İlanlar
KONYA

Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.