Konya'da 6,3 Milyar TL’lik yatırıma teşvik (2020'de teşvik belgesi alan firmalar)
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2020 yılında Konya’daki 563 yatırıma “teşvik belgesi” verildi. Belge alan projelerin öngördüğü sabit yatırım tutarı 6 milyar 315 milyon 978 bin TL oldu. Bu yatırımlar kapsamında 7 bin 788 kişiye istihdam sağlanacak.
SEKTÖREL DAĞILIM
Teşvik belgesi alan yatırımların 451’ini “imalat” sektörü oluşturdu. Onu 60 adetle “enerji” sektörü, 39 adetle “hizmet” sektörü yatırımları takip ederken 7 “madencilik”, 5 de “tarım” sektörü projesi teşvik aldı. Teşvik belgesi alan yatırımların 8’i yabancı sermayeli yatırımlardan oluştu
100 MİLYON TL ÜZERİ
7 YATIRIM PROJESİ
Derya Silah Sanayi’nin toplam 400 milyon TL’lik yatırımı öngören 2 yatırım projesinin yansıra; Aydınlar Yedek Parça, Larende Özel Sağlık Hizmetleri, AAB Enerji, Modon Konya Enerji ve Dağ Mimarlık’lık projeleri, 100 milyon TL’den fazla yatırım yapılacak diğer projeler oldu.
2020'DE YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALAN KONYALI FİRMALAR
DİLTAŞ DİL ÖĞRETİM EĞİTİM VE TURİZM TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 20.959.380 | 24 |
AYDINLAR YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 18.173.018 | 80 |
SASTEEL ENDÜSTRİYEL MUTFAK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.432.500 | 5 |
ALTINTAŞ CAM NAKLİYAT İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.630.000 | 5 |
MUSTAFA ŞİMŞEK MAKİNA TAKIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 3.987.800 | 3 |
ATQ BİYOTEKNOLOJİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 6.100.000 | 10 |
TAJMAR MADENCİLİK EMLAK NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 17.865.000 | 30 |
PPM TEK METAL MAKİNE OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2.303.000 | 10 |
EREĞLİ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ | 24.435.962 | 8 |
CİMAK DİŞLİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7.325.186 | 8 |
MUSTAFA CEYLAN ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ | 26.000.000 | 32 |
MUAMMER DEMİR | 3.000.000 | 15 |
LEDORE TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 68.585.474 | 40 |
ALTILAR TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ | 4.559.950 | 8 |
ATARA MAKİNE OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 9.500.000 | 8 |
BAYAL NAKLİYAT PLASTİK OTOMOTİV İNŞAAT SAĞLIK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2.753.424 | 1 |
YAĞBASAN OTOMOTİV YEDEK PARÇA İMALAT SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | 3.050.000 | 22 |
HİDROSIR HİDROLİK MAKİNA LİFT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 12.500.000 | 23 |
SELÇUKLU KONALSAN ALÜMİNYUM METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 3.500.000 | 15 |
ASİL CİVATA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 22.938.879 | 30 |
MUBAŞ METAL KALIP ALÜMİNYUM DÖKÜM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 3.600.000 | 15 |
SAB OTOMOTİV YEDEK PARÇA METAL MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 9.869.947 | 30 |
MEHMET CAN BİLYA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 3.723.900 | 18 |
ŞİMŞEK PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 27.727.084 | 19 |
PETEK KALIP AMBALAJ MAKİNELERİ PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 19.190.876 | 10 |
NURDÖKSAN DÖKÜM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 11.390.000 | 12 |
ESMAKSAN ESER MAKİNA İNŞAAT VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2.450.000 | 12 |
POLEKS MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET | 3.801.345 | 4 |
SELÇUK KAUÇUK VE PLASTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 3.214.719 | 20 |
MUCİT PLASTİK VE KALIP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.212.000 | 10 |
SAFA TARIM ANONİM ŞİRKETİ | 8.516.976 | 25 |
SUMAK METAL DEĞİRMEN MAKİNELERİ PETROL OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.200.000 | 5 |
BİENTAŞ CİHANBEYLİ MADENCİLİK İNŞAAT ENERJİ PETROL ANONİM ŞİRKETİ | 21.758.729 | 25 |
TATLISUMAK ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2.000.000 | 1 |
A.S.C. HİDROLİK ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 15.861.638 | 10 |
AVS AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ | 11.806.700 | 30 |
BOLKAR İNŞAAT HAYVANCILIK TURİZM HİZMET İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 19.354.000 | 30 |
BOLKAR İNŞAAT HAYVANCILIK TURİZM HİZMET İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 27.303.500 | 15 |
MERİSTEM TARIMSAL YATIRIMLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 6.951.121 | 6 |
HAMUREX UNLU MAMULLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 2.036.671 | 40 |
DAVA OTOMOTİV MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2.181.840 | 10 |
ESAM İLETİŞİM ELEKTRONİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 13.660.000 | 25 |
DERYA SİLAH SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 209.380.000 | 100 |
LARENDE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM TARIM İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 142.826.122 | 200 |
PAŞA MAKİNA TEKSTİL VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 3.800.000 | 3 |
VİTAL ASANSÖR ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7.020.000 | 24 |
GÜVMAKSAN DÖKÜM METAL MAKİNE OTOMOTİV YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 5.500.000 | 16 |
MEHMET MAKİNA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 4.268.690 | 7 |
İNTEMACH MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 9.044.000 | 10 |
HALİL İBRAHİM KALE HİK ENERJİ | 2.324.067 | 0 |
ABDULLAH ÇİMEN-ÖZFATİHLER VİNÇ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 8.816.179 | 6 |
OR YEM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2.830.000 | 0 |
SÜRMAK TARIMSAL ÜRÜNLER OTOMOTİV TARIM MAKİNALARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2.631.858 | 3 |
KALEOĞULLARI PETROL HAYVANCILIK TARIM İNŞAAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2.044.383 | 0 |
MEHMET KALE MEHKAL ENERJİ | 1.913.055 | 0 |
ÖZAKAN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ | 6.830.400 | 20 |
YEŞİLMEŞE TARIM ÜRÜNLERİ VE ZİRAİ İLAÇLAR İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 9.425.488 | 45 |
YAVUZ HAN KALE YHK ENERJİ | 1.839.685 | 0 |
BACASAN DOĞALGAZ SİSTEMLERİ İNŞAAT TANK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 11.800.000 | 15 |
HİDRO ÖZÇELİK HİDROLİK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 10.860.000 | 7 |
DEĞERLİ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 9.500.000 | 16 |
NİKSAN MAKİNA SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 19.500.000 | 20 |
MUSTAFA SARI | 1.200.000 | 8 |
DEBİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 5.713.270 | 12 |
ARMATİF KLİŞECİLİK MAKİNA PLASTİK İNŞAAT OTOMOTİV GIDA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2.190.000 | 5 |
ROTSAN MAKİNE KALIP PLASTİK DEMİR DOĞRAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 5.670.000 | 12 |
TATLISUMAKLAR GIDA MADDELERİ PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 7.936.237 | 5 |
EZGİ ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 3.290.000 | 15 |
SER HORTUM BORU PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 6.735.000 | 15 |
KONET ET VE ET ÜRÜNLERİ PETROL VE BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 16.412.288 | 60 |
GELİŞİM ELEKTROMEKANİK LİMİTED ŞİRKETİ | 4.350.000 | 3 |
GRANİO GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2.194.932 | 10 |
SER HORTUM BORU PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.965.000 | 3 |
YUMAK OTOMOTİV MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 55.670.000 | 30 |
KERİMOĞLU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 5.780.000 | 15 |
ÖZKAYALI MAKİNA TAKIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 25.200.000 | 12 |
EKİZLER DALGIÇ POMPA PETROL ÜRÜNLERİ BESİCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7.400.000 | 15 |
BİRLİK DEĞİRMEN MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.899.675 | 5 |
MEHMET ERDİREN DİŞLİ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 5.693.569 | 8 |
ÖZDEPAK AMBALAJ MAKİNALARI İMALAT OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 8.405.000 | 10 |
EREY MADENCİLİK MAKİNA İNŞAAT HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.570.000 | 12 |
İZZEDDİN ORHAN TATLI LİMON TARIM ÜRÜNLERİ VE GIDA TİCARETİ | 2.775.000 | 10 |
ÇELİK-EL TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2.835.000 | 10 |
MATLI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ | 17.961.078 | 15 |
MİNK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 12.239.079 | 15 |
HIZ BAĞLANTI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 8.952.839 | 25 |
MİNK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 3.800.000 | 50 |
AYDINLAR YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 145.222.954 | 75 |
ILGIN TURAN EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 6.679.340 | 50 |
ALTINEKİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 2.144.000 | 1 |
BOZZO ET VE ET ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 3.029.440 | 60 |
NESİL ET SÜT GIDA HAYVANCILIK TARIM ÜRÜNLERİ PLASTİK VE MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.202.256 | 10 |
MEHMET ŞENER MAKİNA SİLAH SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.750.000 | 10 |
ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 2.450.000 | 0 |
NİTAŞ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.089.765 | 5 |
KADİR KALKAN ENERJİ | 5.200.160 | 2 |
KADİR KALKAN ENERJİ | 3.167.360 | 2 |
ERD İNOVASYON ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 10.179.412 | 20 |
A.B.H. ELEKTRİK ÜRETİM TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 27.672.341 | 2 |
BİOTEK TOHUMCULUK TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 11.250.000 | 12 |
ADNAN ÜNLÜER TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 3.050.000 | 10 |
BERİKA TEKNOLOJİ MEDİKAL İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 17.200.000 | 45 |
NAİL TELLİ | 1.836.160 | 10 |
KONAK İSTANBUL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.100.000 | 10 |
KONERDEM GIDA PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2.900.000 | 10 |
KALE DİŞLİ VE TARIM MAKİNALARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.337.745 | 16 |
GİTAŞ GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 3.000.000 | 1 |
OSM MECH TEKNOLOJİ MAKİNALARI VE PARÇALARI İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2.389.217 | 20 |
EROĞLU AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ | 14.055.064 | 10 |
GÜZELOĞLU GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ NAKLİYE AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 36.200.000 | 25 |
SUPAR SUPAP VE PARÇA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.670.092 | 0 |
ASPAK AMBALAJ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2.100.000 | 5 |
BETASKOP TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 5.500.000 | 7 |
SÖZEN PETROL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 2.500.000 | 5 |
HADİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 1.420.000 | 0 |
YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 7.150.000 | 0 |
AYYILDIZ MADEN MERMER İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.417.000 | 3 |
GÜRPİLSAN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 26.000.000 | 20 |
ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 3.100.000 | 0 |
TIPSET İLAÇ VE MEDİKAL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 4.323.156 | 27 |
DOĞAN BORU PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 1.650.000 | 13 |
BÜYÜKATEŞ MAKİNE VE DİNGİL SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 3.208.057 | 8 |
GİTAŞ GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 8.028.000 | 6 |
AYDINALP UN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.905.500 | 5 |
DERBENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 10.250.000 | 0 |
NESİL ET SÜT GIDA HAYVANCILIK TARIM ÜRÜNLERİ PLASTİK VE MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2.500.000 | 7 |
SASA GROUP SİLAH SAVUNMA SANAYİ İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2.053.825 | 3 |
ŞÜKRÜ DALAKLI ÇAĞDAŞ PLASTİK | 4.833.695 | 10 |
PINAR KURUYEMİŞ GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 23.000.000 | 30 |
ÇELİKARMS SAVUNMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 17.706.524 | 25 |
TUĞRA SİLAH AV İNŞAAT GIDA TURİZM OTOMOTİV İÇ DIŞ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 3.867.183 | 0 |
ATHA BİLİŞİM MAKİNE KOMPOZİT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 3.091.459 | 11 |
TOROS MERAM YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 55.708.358 | 70 |
GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 1.420.000 | 0 |
AGM METAL HİDROLİK OTOMOTİV MAKİNE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİREKETİ | 1.530.569 | 7 |
FERHAT ÇAĞLAK | 2.300.000 | 5 |
HARS TRAKTÖR VE YEDEK PARÇA ÜRETİMİ OTOMOTİV SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | 15.892.000 | 12 |
BDY BZR ALÇI VE MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ | 45.000.000 | 101 |
AYTOK MAKİNA İNŞAAT PLASTİK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 5.978.454 | 1 |
HÜR-TEK MAKİNE METAL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 3.393.741 | 10 |
EFOR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2.065.298 | 0 |
ALTUNKALEM TARIM ÜRÜNLERİ GIDA VE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 3.150.000 | 12 |
KONYA SARAYLI MADENİ EŞYA İMALAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 8.702.826 | 1 |
PAP AMBALAJ İNŞAAT TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2.922.784 | 5 |
AKÇALAR PET PLASTİK AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2.010.994 | 10 |
ERAMOLD PLASTİK KALIP MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.061.221 | 5 |
ELMER PLASTİK AMBALAJ KAĞIT GIDA TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ | 6.232.932 | 20 |
BARAK SİLAH İNŞAAT SANAYİİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2.437.977 | |
TATBEY ÇİKOLATA ŞEKERLEME GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 14.056.800 | 30 |
SIDDIKA KIRICI | 1.574.319 | |
FİYA ENERJİ MADENCİLİK MAKİNA TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 20.239.650 | 15 |
SEBA KAUÇUK PLASTİK KALIP MAKİNE OTOMOTİV İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.470.000 | 10 |
KILINÇLAR TEKNOLOJİ VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 9.786.558 | 20 |
FRH İHTİYAÇ MADDELERİ LOJİSTİK TARIM HAYVANCILIK GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 5.550.000 | 20 |
ÇEVİKLER UN FABRİKASI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 14.384.000 | 30 |
ROVELSAN OTOMOTİV TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.872.489 | 5 |
CARETTA ARMS İMALAT İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.055.870 | 0 |
ACAR SONDAJ MAKİNA OTOMOTİV İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.301.441 | 5 |
NEVZAT BAL BALMAKSAN ARMS | 6.313.924 | 8 |
MSC GIDA ÜRÜNLERİ İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 6.102.000 | 30 |
HASAN ERTUNA VEZİR SİLAH SANAYİ | 4.664.525 | 4 |
RÜŞTÜ GÜMÜŞ OTOMOTİV MAKİNE İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.130.992 | 2 |
MEDİKAL 2000 TIBBİ CİHAZLAR VE İLERİ TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 4.000.000 | 31 |
KOÇAKER LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ | 11.777.498 | 15 |
GÖZLÜ ENERJİ VE TARIM ANONİM ŞİRKETİ | 26.500.000 | 18 |
GEÇGEL METAL DÖKÜM MAKİNA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 6.158.962 | 10 |
TOPRAK ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ TOHUMCULUK SOĞUK HAVA DEPOSU İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2.377.279 | 15 |
ERMOX SAVUNMA VE SİLAH SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 5.628.401 | 3 |
MY LİVA YAPI GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 3.006.676 | 15 |
BUZÇELİK BUZDOLABI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2.100.000 | 15 |
YAĞAN SİLAH OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 3.958.646 | 5 |
SUMAK METAL DEĞİRMEN MAKİNELERİ PETROL OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 21.375.000 | 10 |
MRT MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 44.542.371 | 41 |
FORM HALI MOBİLYA VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2.080.253 | 20 |
RIZALAR ENDÜSTRİYEL VE MİMARİ CAM ALÜMİNYUM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 32.498.923 | 45 |
DOĞRULAR EV ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 61.700.920 | 117 |
THK PROJE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.450.062 | 5 |
MVD MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 18.980.852 | 15 |
YENMAK PİSTON VE SEGMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 17.254.700 | 5 |
SEİSO ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 13.295.399 | 20 |
SÜLEYMAN KURT SÜKUT METAL | 6.827.194 | 5 |
RAMAZAN ÇAYIR KUZEY GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET | 1.171.719 | 4 |
YAŞAR ÖZCAN | 8.697.590 | 5 |
ASYA BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 41.752.419 | 0 |
PİLTAR PLASTİK KİMYA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.510.934 | 15 |
ÖZDUMAN TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 34.489.080 | 60 |
ARKOÇ METAL İLETİŞİM VANA PİK DÖKÜM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 4.234.077 | 5 |
TOPRAK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 15.136.000 | 25 |
BAŞAK TÜKETİM VE GIDA MADDELERİ SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | 6.325.000 | 15 |
KONSANTAŞ KONYA DÖKÜM MAKİNA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 6.129.631 | 0 |
KONGÜL MAKİNA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2.286.122 | 4 |
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER DANIŞMANLIK OTOMOTİV TIBBİ ALETLER MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 16.992.886 | 7 |
DOĞSAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.400.000 | 3 |
JETPAK PLASTİK KİMYA AMBALAJ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.235.916 | 5 |
BELEDİYE SAĞLIK HASTANESİ ANONİM ŞİRKETİ | 4.000.000 | 0 |
TOZOĞLU TARIMSAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 30.096.400 | 60 |
KONYA ÖZGÜL AMBALAJ MOBİLYA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.650.000 | 4 |
BAHÇIVANLAR BASIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 11.500.000 | 12 |
FOREVER1 AV SİLAH ÜRETİM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.875.751 | 4 |
HAMLE AV TÜFEKLERİ TURİZM VE İNŞAAT MÜTEAHİTLİĞİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.416.754 | 13 |
NEWSTORY GIDA TARIM HAYVANCILIK ENERJİ TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 18.128.739 | 20 |
MEVLÜT CEYLAN METAL DİŞLİ MAKİNE OTOMOTİV NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2.380.000 | 5 |
ÇEVİKBAŞ MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 43.329.021 | 40 |
MODON KONYA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | 104.937.200 | 36 |
TEKELİOĞLU CİVATA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.000.000 | 1 |
AR TARIMSAL SULAMA EKİPMANLARI FİLTRE SİSTEMLERİ İNŞAAT OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.579.232 | 5 |
