Konya’da kar alarmı! 16 ilçede tarih belli oldu: İşte o liste
17
Konya’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış havası kendisini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı 5 günlük tahminlerde kent genelinde yağış beklentisi dikkat çekti. Tahminlere göre 10 Kasım Salı günü Konya’nın 16 ilçesinde karla karışık yağmur etkili olacak. Peki, Konya merkezde kar yağacak mı? İşte ilçe ilçe beklenen hava durumu...
Kasım ayıyla birlikte soğuk havanın etkisine giren Konya’da gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yeni tahminlerine çevrildi. 8-12 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan hava tahminlerinde özellikle 10 Kasım Salı günü için dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Kentin bazı ilçelerinde karla karışık yağmur beklenirken gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına inmesi öngörülüyor.
27
KONYA’NIN 16 İLÇESİNDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR
Meteoroloji tahminlerine göre 10 Kasım Salı günü Konya’nın 16 ilçesinde karla karışık yağış görülecek. Yağış beklentisi bulunan ilçeler şöyle:
Akşehir
Altınekin
Çeltik
Çumra
Derbent
Derebucak
Doğanhisar
Emirgazi
Güneysınır
Hüyük
Ilgın
Kadınhanı
Karapınar
Sarayönü
Tuzlukçu
Yunak
Özellikle gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte soğuk havanın daha belirgin hissedilmesi bekleniyor.
37
KONYA MERKEZDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR MU?
Meteorolojinin tahminlerinde Konya’nın merkez ilçeleri Selçuklu, Meram ve Karatay için karla karışık yağmur yerine yağmur öngörülüyor.
10 Kasım Salı günü Selçuklu ve Karatay'da sıcaklıkların eksi 1 ile 8 derece, Meram'da ise 1 ile 9 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Böylece kent merkezinde yağmur etkili olurken çevre ilçelerde karla karışık yağmur görülebilecek.
47
KONYA’DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Konya’da yağış beklentisinin en belirgin olduğu gün 10 Kasım Salı olarak öne çıkıyor. Beş günlük tahminlere göre 8 ve 9 Kasım tarihlerinde kent genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
57
10 Kasım'da bazı ilçelerde yağmur, 16 ilçede ise karla karışık yağmur tahmin ediliyor. 11 Kasım Çarşamba günü yağışların ardından parçalı bulutlu havanın etkili olması, 12 Kasım Perşembe günü ise gökyüzünün az bulutlu olması bekleniyor.
Perşembe günü sıcaklıkların yeniden yükselerek bazı ilçelerde 16-17 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
67
Meteorolojinin karla karışık yağmur tahmini, bütün ilçelerde doğrudan kar yağacağı anlamına gelmiyor. Yağışın kar örtüsüne dönüşmesi; sıcaklık, rakım ve yağışın şiddeti gibi koşullara bağlı olacak.
77
| 08 Kasım Pazar | 09 Kasım Pazartesi | 10 Kasım Salı | 11 Kasım Çarşamba | 12 Kasım Perşembe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| 1 6 | -1 8 | 1 9 | 0 11 | 2 16 | |
| Ahırlı | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| 1 5 | -3 9 | 1 10 | 1 13 | 3 15 | |
| Akören | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| -2 5 | -3 8 | -1 11 | -1 11 | 2 16 | |
| Akşehir | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| -1 6 | -1 10 | 2 9 | 2 12 | 4 16 | |
| Altınekin | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| -1 5 | -2 7 | 0 7 | 0 10 | 4 15 | |
| Beyşehir | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| -2 6 | -4 9 | 0 10 | 0 11 | 2 14 | |
| Bozkır | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| 0 5 | -4 9 | 0 10 | 0 13 | 3 16 | |
| Çeltik | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| -2 6 | -3 9 | -1 8 | 0 12 | 2 16 | |
| Cihanbeyli | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| -2 6 | -3 7 | -2 5 | -1 10 | 1 14 | |
| Çumra | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| 0 6 | -3 9 | -1 11 | -1 12 | 1 17 | |
| Derbent | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| -4 2 | -4 8 | -1 7 | -1 9 | 2 12 | |
| Derebucak | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| -3 5 | -5 11 | 1 9 | 1 13 | 3 14 | |
| Doğanhisar | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| -3 3 | -2 8 | 0 8 | 1 10 | 2 14 | |
| Emirgazi | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| -2 5 | -4 7 | -1 8 | 0 10 | 3 15 | |
| Ereğli | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| 1 6 | -2 9 | 1 10 | 3 12 | 4 16 | |
| Güneysınır | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| 1 4 | -1 7 | 0 10 | 0 11 | 2 16 | |
| Hadim | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| -2 2 | -3 6 | -1 8 | 0 11 | 1 13 | |
| Halkapınar | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| 0 3 | -2 7 | 2 10 | 1 10 | 5 14 | |
| Hüyük | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| -2 4 | -2 8 | 2 8 | 2 10 | 4 12 | |
| Ilgın | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| -2 6 | -3 9 | -2 9 | -1 11 | 1 16 | |
| Kadınhanı | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| -1 4 | -2 7 | 0 7 | 0 8 | 3 14 | |
| Karapınar | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| -2 6 | -4 8 | -2 10 | 0 11 | 0 15 | |
| Karatay | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| 0 6 | -3 8 | -1 8 | -2 10 | 0 15 | |
| Kulu | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| -2 6 | -3 7 | -1 6 | -1 10 | 1 13 | |
| Meram | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| 1 6 | -1 8 | 1 9 | 0 11 | 2 16 | |
| Sarayönü | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| -3 5 | -3 8 | -3 7 | 0 10 | 2 14 | |
| Selçuklu | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| -1 6 | -2 7 | -1 8 | -2 10 | 1 14 | |
| Seydişehir | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| -3 6 | -3 10 | 0 11 | 1 14 | 2 16 | |
| Taşkent | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| -3 0 | -4 6 | -1 7 | 0 9 | 1 12 | |
| Tuzlukçu | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| -2 7 | -4 10 | -1 8 | 0 10 | 2 14 | |
| Yalıhüyük | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| 1 5 | -4 9 | 0 10 | 1 13 | 2 15 | |
| Yunak | |||||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| -1 5 | -2 7 | 1 6 | 1 10 | 2 14 |
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.