Konya’da Temmuz’un Zam Şampiyonu Yumurta
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,58, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,02 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,76, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,33 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,51, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,81 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,58, Yİ-ÜFE yüzde 1,02 artış gösterdi. TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 7,98, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 8,33 arttı.
KONYA YÜZDE 0,84 ARTIŞ
Temmuz ayında TR52 Konya, Karaman Bölgesinde bir önceki aya göre yüzde 0,84, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,45 bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 11,23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,09 oranında artış gerçekleşti. Konya bölgede aylık bazda en yüksek artış “Çeşitli Mal ve Hizmetler” ana harcama grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 2,59 ile “Ulaştırma” grubu ve yüzde 1,89 ile “Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri” grubu izlemiştir. Aylık olarak en çok düşüş gösteren grup ise yüzde 1,44 ile “Gıda ve Alkolsüz İçecekler" grubu olmuştur.
KONYA ZAM ŞAMPİYONU YUMURTA OLDU
TR52 Konya, Karaman İstatistiki Bölgesinde 2020 yılı Temmuz ayında fiyatı en çok artan ürünler; Yumurta (yüzde 11,78), LPG (Araba Tüpü Dolum) Ücreti (yüzde 9,35), Mücevher (Altın) (yüzde 6,78) olup, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler; Kabak (yüzde 46,22), Taze Fasulye (yüzde 42,97) ve Patlıcan (yüzde 32,56) oldu. (Volkan Gül)
BÖLGELERE GÖRE FİYAT ARTIŞLARI
İBBS 2. Düzey | Bir önceki aya göre değişim oranı (yüzde) | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (yüzde) |
TR Türkiye-Turkey | 0,58 | 11,76 |
TR10 (İstanbul) | 0,74 | 12,03 |
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) | 0,40 | 11,52 |
TR22 (Balıkesir, Çanakkale) | 0,37 | 13,52 |
TR31 (İzmir) | 0,28 | 12,11 |
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) | 0,64 | 10,61 |
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) | 0,72 | 11,77 |
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) | 0,56 | 12,78 |
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) | 0,89 | 12,24 |
TR51 (Ankara) | 0,49 | 11,38 |
TR52 (Konya, Karaman) | 0,84 | 11,23 |
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) | 0,71 | 11,66 |
TR62 (Adana, Mersin) | 0,40 | 11,50 |
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) | 0,36 | 11,16 |
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) | 0,46 | 12,20 |
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) | 0,62 | 12,03 |
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) | 0,88 | 11,50 |
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) | 0,47 | 9,48 |
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) | 0,70 | 12,38 |
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) | 0,61 | 11,13 |
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) | 0,48 | 12,32 |
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) | -0,09 | 9,55 |
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) | -0,44 | 10,60 |
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) | 0,67 | 12,05 |
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) | 0,35 | 12,68 |
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) | 0,30 | 13,37 |
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) | -0,11 | 12,10 |
TÜFE YILLIK DEĞİŞİM
AY/YIL | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
Ocak | 4,9 | 10,61 | 7,31 | 7,75 | 7,24 | 9,58 | 9,22 | 10,35 | 20,35 | 12,15 | 8,84 |
Şubat | 4,16 | 10,43 | 7,03 | 7,89 | 7,55 | 8,78 | 10,13 | 10,26 | 19,67 | 12,37 | 9,26 |
Mart | 3,99 | 10,43 | 7,29 | 8,39 | 7,61 | 7,46 | 11,29 | 10,23 | 19,71 | 11,86 | 8,50 |
Nisan | 4,26 | 11,14 | 6,13 | 9,38 | 7,91 | 6,57 | 11,87 | 10,85 | 19,50 | 10,94 | 6,71 |
Mayıs | 7,17 | 8,28 | 6,51 | 9,66 | 8,09 | 6,58 | 11,72 | 12,15 | 18,71 | 11,39 | 5,53 |
Haziran | 6,24 | 8,87 | 8,3 | 9,16 | 7,2 | 7,64 | 10,90 | 15,39 | 15,72 | 12,62 | 6,17 |
Temmuz | 6,31 | 9,07 | 8,88 | 9,32 | 6,81 | 8,79 | 9,79 | 15,85 | 16,65 | 11,76 | 8,33 |
Ağustos | 6,65 | 8,88 | 8,17 | 9,54 | 7,14 | 8,05 | 10,68 | 17,90 | 15,01 |
|
|
Eylül | 6,15 | 9,19 | 7,88 | 8,86 | 7,95 | 7,28 | 11,2 | 24,52 | 9,26 |
|
|
Ekim | 7,66 | 7,8 | 7,71 | 8,96 | 7,58 | 7,16 | 11,90 | 25,24 | 8,55 |
|
|
Kasım | 9,48 | 6,37 | 7,32 | 9,15 | 8,1 | 7 | 12,98 | 21,62 | 10,56 |
|
|
Aralık | 10,45 | 6,16 | 7,4 | 8,17 | 8,81 | 8,53 | 11,92 | 20,30 | 11,84 |
|

Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.